Gemeinschaftsarbeit

1. Halbjahr 2018

Für individuelle Absprachen oder Rückfragen:
Gartenobmann Kalle Grüner Tel. (0 25 72) 8 32 81
oder Ingo Bußmann mobil (01 60) 7 31 92 61

GARTEN 1. DATUM 2. DATUM 3. DATUM 4. DATUM
2 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
8 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
14 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
16 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
20 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
22 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
24 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
30 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
32 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
34 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
36 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
38 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
40 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
44 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
46 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
48 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
52 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
54 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
56 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
58 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.
62 24. 03. 21. 04. 19. 05. 09. 06.

2. Halbjahr 2018

GARTEN 1. DATUM 2. DATUM 3. DATUM 4. DATUM
5 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
9 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
11 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
15 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
19 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
21 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
23 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
25 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
27 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
37 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
39 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
43 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
45 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
47 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
49 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
51 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
53 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
55 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
57 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.
61 21. 07. 18. 08. 15. 09. 13. 10.